Ver más grande
250020
Nuevo producto
La proteína láctea IVB es un preparado alimenticio en polvo a base de aislado de proteína de leche (MPI) de origen francés y aislado de proteína de suero (WPI) de origen italiano que ayudan a optimizar la nutrición, mantener la masa muscular y la salud ósea, y/o favorecer la recuperación tras el ejercicio. La calidad nutricional está certificada por laboratorios independientes.
1 Elemento
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
La proteína láctea IVB es un preparado alimenticio en polvo a base de aislado de proteína de leche (MPI) de origen francés y aislado de proteína de suero (WPI) de origen italiano que ayudan a optimizar la nutrición, mantener la masa muscular y la salud ósea, y/o favorecer la recuperación tras el ejercicio. La calidad nutricional está certificada por laboratorios independientes.
Incluye lactasa, bromelaína y papaína. Es una mezcla sin maltodextrina, sin aminoácidos añadidos y sin espesantes innecesarios.
| Información nutricional | Por 100 g | Por 25 g |
|---|---|---|
Valor energético (KJ/Kcal) | 1501 KJ / 354 Kcal | 375,2 KJ / 88,5 Kcal |
Grasas | 1,3 g | 0,3 g |
De las cuales saturadas | 0,7 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 2,9 g | 0,7 g |
De los cuales azúcares | 2,9 g | 0,7 g |
Proteínas | 83,0 g | 20,7 g |
Sal | 0,4 g | 0,1 g |
AMINOGRAMA
| Aminoácidos | Por 100 g | Por 25 g | |
|---|---|---|---|
Alanina | 3,23 g | 0,81 g | |
Arginina | 2,69 g | 0,67 g | |
Asparagina | 7,37 g | 1,84 g | |
Cisteína | 0,86 g | 0,22 g | |
Glutamina | 18,4 g | 4,60 g | |
Glicina | 1,58 g | 0,40 g | |
Histidina | 2,24 g | 0,56 g | |
Isoleucina | 4,71 g | 1,18 g | |
Leucina | 8,83 g | 2,21 g | |
Lisina | 7,75 g | 1,94 g | |
Metionina | 2,22 g | 0,56 g | |
Fenilalanina | 3,95 g | 0,99 g | |
Prolina | 7,80 g | 1,95 g | |
Serina | 4,82 g | 1,21 g | |
Treonina | 4,35 g | 1,09 g | |
Triptófano | 1,35 g | 0,34 g | |
Tirosina | 4,06 g | 1,02 g | |
Valina | 5,49 g | 1,37 g | |
INGREDIENTES: Aislado de proteína de LECHE (MPI), aislado de proteína de suero (LECHE) (WPI), lactasa (Aspergillus oryzae), bromelaína (Ananas sativus) y papaína (Carica papaya). * Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular. Las proteínas contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
| |||